Så er det i den kommende weekend, 26-27. marts 2022, der afholdes POST’ 22 i Hornslethallerne.
Der er åbent kl. 10-16 lørdag og kl. 10-15 søndag, og der er gratis adgang.
Her følger den sidste og vigtige information, du har brug for – eller måske bare glæde af – at vide om udstillingen:
Først det, som det jo drejer sig mest om, nemlig udstillerne. Følgende eksponater kan ses på udstillingen:
RammeNr | Navn | Titel |
1 | Jørgen Kluge | Reduceret porto fra Tyskland til Danmark 1.8.1865-31.3.1879 |
2-7 | Andreas Striib | Flygtningepost i Danmark 1945-1949 |
8 | DPHS | PHT – vores medlemsblad |
9-16 | Niels Erik Thunbo | Samsøs Posthistorie |
17-24 | Hans Schønning | Bostedseksponat: “Hasle – Århus V – 8210 Århus V” |
25-32 | Carsten Bjerg | Odenses Posthistorie |
33-38 | John Buur Christiansen | Aerogrammes of Denmark 1949-1988 |
39-40 | Finn Skriver Lauersen | Fængselsmæssig censur |
41 | Henrik Mouritsen | Danish pre UPU letter mail rates in øre currency |
42-48 | Palle Offersen | Karavel bogtryk- anvendelse og posttakster 1927-1933 |
49-56 | Otto Kjærgaard | Oh, Lonesome me-High Seas Relayed Ocean letter |
57-64 | Jens Mortensen | Fynske brevsamlingssteder |
65-72 | Erik Sørensen | Grenaas Posthistorie |
73-77 | Morten Pieper | Privat postbefordring i Danmark 1585-1875 |
78-80 | Torben G. Rasmussen | Bolbro – Odense V |
81-84 | Erik Christensen | Helstaten Danmarks’s endeligt |
85-88 | Kaj Ullerup | Luftpostens udvikling i Danmark og de nærmeste lande. |
89-96 | Ole Bech | Våbentype Forsendelser 1882-1904 |
97-104 | Niels Buus | Anvendelse af Chr. X Frimærker, takster og forsendelsestyper 1913-1930 |
105-110 | Peter Kr. H. Bech | Uddrag af Morsø Posthistorie |
111-116 | Søren Chr. Jensen | Maskinstempler & stempelmaskiner 1904-1950 |
117-124 | Torben Ringtved | Finurlige Forsendelser |
125-129 | Erik Christensen | Hertugdømmernes oprør mod helstaten og monarkiet |
130-134 | Finn Skriver Lauersen | Udviklingen i reklametiltryk på faktura, kuverter og kort 1839-1935 |
135-139 | Niels Jantzen | Kerteminde Posthistorie |
140-144 | Jens Erik Langkow | Forsendelser til og fra Danske Orlogsskibe |
145-149 | Henry Christensen | Posthistorie for Holstebro og Omegn |
150-154 | Søren Kavin | Efteranvendte lapidarstempler |
155-159 | Lars Engelbrecht | Anvendelsen af Danmarks Tofarvede Helsager 1871-1905 |
160-165 | Peter Skov Nielsn | Vejle og Omegns Posthistorie. Uddrag fra perioden 1624-1924 |
166-170 | John Buur Christiansen | Søndagsbreve 1929-1972 |
171 | Ole Maintz | |
172-176 | Leif Ziehrer | Jernbanerne og deres postekspititioner i Slesvig-Holsten og Lauenburg før 1864, med hovedvægt på stempler |
177-181 | Steen J. Petersen | De postale forhold på Færøerne under første verdenskrig |
182-186 | Hans Urbak | Nordisk katastrofepost |
187 | DPHS | Propaganda ramme |
188-193 | Svend Bek-Pedersen | Rundt om Mariager Fjord |
194-198 | Erik Nørbæk Sørensen | Stemplerne fra Københavns BANEGAARDSPOSTKONTOR 1847-1900 |
199-203 | Frants Jensen Langhoff | Løgstørs posthistorie |
204 | HFK | Propoganda ramme |
205-210 | Henning Petersen | Kong Chr. X 1934 udgaven |
Du kan tilmed få noget at vide om flere af de udstillede eksponater, idet følgende udstillere holder foredrag om deres samlinger (det sker ved selve rammerne):
Lørdag
Ramme | Navn | Eksponat | Tid |
33-38 | John Buur Christiansen | Aerogrammes of Denmark 1949-1988 | 13.00 |
17-24 | Hans Schønning | Bosteds eksponat: “Hasle – Århus V – 8210 Århus V” | 13.00 |
49-56 | Otto Kjærgaard | Oh, Lonesome Me-High Seas Relayed Ocean letter | 13.30 |
25-32 | Carsten Bjerg | Odenses Posthistorie | 13.30 |
111-116 | Søren Chr. Jensen | Maskinstempler & stempelmaskiner 1904-1950 | 14.00 |
166-170 | John Buur Christiansen | Søndagsbreve 1929-1972 | 14.30 |
Søndag
Ramme | Navn | Eksponat | Tid |
49-56 | Otto Kjærgaard | Oh, Lonesome Me-High Seas Relayed Ocean letter | 10.30 |
150-154 | Søren Kavin | Efteranvendte lapidarstempler | 10.30 |
17-24 | Hans Schønning | Bosteds eksponat: “Hasle – Århus V – 8210 Århus V” | 11.00 |
166-170 | John Buur Christiansen | Søndagsbreve 1929-1972 | 11.00 |
111-116 | Søren Chr. Jensen | Maskinstempler & stempelmaskiner 1904-1950 | 11.30 |
41 | Henrik Mouritsen | Danish pre UPU letter mail rates in øre currency | 11.30 |
33-38 | John Buur Christiansen | Aerogrammes of Denmark 1949-1988 | 13.00 |
125-129 | Erik Christensen | Hertugdømmernes oprør mod helstaten og monarkiet | 13.00 |
25-32 | Carsten Bjerg | Odenses Posthistorie | 13.30 |
Da vi i Dansk Posthistorisk Selskab meget gerne vil have flere til at interessere sig for dansk posthistorie, har vi et fantastisk godt tilbud til alle nye medlemmer af foreningen:
Der er gennem lang tid lavet en masse opslag her på siden om POST ’22, hvor du blandt andet kan se en række appetitvækkere til de udstillede samlinger. Disse oplag kan du se ved at klikke HER.
På gensyn i Hornslet på lørdag og søndag