|
Nr.
|
Side
|
Titel |
Periode
|
Forfatter | Søgeord |
| 1 | 3 | Fra redaktøren | 2017 | Redaktøren | |
| 1 | 4 | Krigsfangelejren ved Løgumkloster | 1914-1915 | Erik Nicolajsen | Internering |
| 1 | 12 | Ruten Ostende – Dover | 1815-1863 | Erling Berger | Skibsrute |
| 1 | 15 | Postforbindelsen fra Grønland | 1900 tallet | Torben Hjørne | forskellige forbindelser |
| 1 | 20 | Klage | 2017 | Redaktøren | |
| 1 | 21 | Om røde stjerner på censurbreve | 1914- | Arne Fredens | Specielle breve |
| 1 | 24 | En kedelig Fattigsag | 1864 | Morten Pieper | Brev til udlandet |
| 1 | 26 | Posten på de private jernbaner (1) | 1884 – 1868 | Finn Skriver Laursen | Bureau |
| 1 | 33 | Tømt Sidste gang | 1991 | Toke Nørby | Maleri |
| 1 | 36 | Har nogen set indholdet af et flådetelegram | 1955 – 1958 | Per Rønberg / Otto Kjærgaard | Frederikshavn |
| 1 | 38 | Auktion | 2017 | Ebbe Meyer | |
| 1 | 44 | Generalforsamling og Posthistorisk dag | 2017 | Bestyrelsen | |
| 1 | 46 | Opslagstavlen | 2017 | Redaktøren | |
| 1 | 46 | Boghylden | 2017 | Redaktøren | |
| 1 | 47 | Møder | 2017 | Bestyrelsen | |
| 2 | 51 | Fra Redaktøren | 2017 | Redaktøren | |
| 2 | 52 | Fransk Post fra ST. Thomas | 1600 -1840 | Henning Mathiesen | Skibspost |
| 2 | 60 | Fra posthistoriens kuriøse afdeling | 1869-1960 | Hans Jørgen Høy | Bureaustempler |
| 2 | 62 | Brevtaksten fra Årøsund 1849 | 1849 | Jørgen Chr. Lei | Zone takst |
| 2 | 69 | Det blå klask | 1863 | Frants Langhoff | Stempelfarve |
| 2 | 71 | Brev fra Rusland til USA under WW1 | 1917 | Arne Fredens | Censur |
| 2 | 73 | Posten på de private jernbaner (2) | 1891-1929- | Finn Skriver Laursen | Bureau |
| 2 | 80 | Referat fra generalforsamlingen | 2017 | Bestyrelsen | |
| 2 | 83 | Danske Filatelisters Fællefond: legat til Ib Krarup | 2017 | Bestyrelsen | Hæder |
| 2 | 84 | Ny formand og hvad så | 2017 | Palle Offersen | |
| 2 | 87 | Erik Menne Larsen | 2017 | Bo Bjerre Jacobsen | Mindeord |
| 2 | 88 | Auktion | 2017 | Ebbe Meyer | |
| 2 | 94 | Opslagstavlen | 2017 | Redaktøren | |
| 2 | 95 | Møder | 2017 | Bestyrelsen | |
| 3 | 99 | Fra Redaktøren | 2017 | Redaktøren | |
| 3 | 100 | Fransk Post fra ST. Thomas (2) | 2017 | Henning Mathiesen | Skibspost |
| 3 | 105 | Genbrug af gamle stempler og banderoler ved censuren i Danmark under 2. verdenskrig | 1940-47 | Bo Bjerre Jacobsen | Særlig påklæbning |
| 3 | 109 | Post til England med Dampskibe | 1827-1836 | Erling Berger | Skibspost |
| 3 | 114 | Fejlleverede bureaustempler BRO Ia | 1897 – 1906 | Per Rønberg | Særlige stempler |
| 3 | 126 | Fejlbehandlede breve (1) | 1800 tallet | Ole Maintz | Tilbagemeddelelser |
| 3 | 127 | NORDIA 2017 | 2017 | Redaktøren | |
| 3 | 128 | Brevudveksling Danmark-Færøerne | 1942 | Gunnar Jessen | Sendt Via |
| 3 | 131 | Færøprovisorier søges | 1941- | Steen Jack Petersen | Salg af |
| 3 | 132 | DPHS får omsider ny hjemmeside | 2017 | Redaktøren | |
| 3 | 133 | Posthistorie – kendte sporhunde | Jan Bendix | ||
| 3 | 136 | Auktion | 2017 | Ebbe Meyer | |
| 3 | 142 | Forespørgsel om betaling af postanvisning | 1917 | Arne Fredens | anvisning |
| 3 | 142 | Opslagstavlen | 2017 | Redaktøren | |
| 3 | 143 | Møder | 2017 | Bestyrelsen | |
| 4 | 147 | Fra Redaktøren | 2017 | Redaktøren | |
| 4 | 148 | Lokal og Distrikts-breve 1851-1871 | 1851-1871 | Ole Maintz | Breve |
| 4 | 156 | Fra Samsø | 1949-1951 | Niels Erik Thunbo Pedersen | Linjestempel |
| 4 | 159 | Fransk post fra St. Thomas (3) | 1860 – 1877 | Henning Mathiesen | Skibspost |
| 4 | 170 | Mere om præcensurlabels i England under WW1 | 1914 | Arne Fredens | før censur |
| 4 | 174 | Det prøjsiske timetalsløse 2-ringsstempel fra Sønderborg | 1864 | Jørgen Chr. Lei | stempel |
| 4 | 177 | Sønderjysk deltagelse i den finske borgerkrig 1918 | 1918 | Oskar Sørensen | Russisk revolution |
| 4 | 181 | Censuren blev dets skæbne | 1939 | Svend bek Pedersen | Beskadiget brev |
| 4 | 183 | Generalforsamling 2018 | 2017 | Bestyrelsen | |
| 4 | 184 | Auktion | 2017 | Ebbe Meyer | |
| 4 | 190 | Opslagstavlen | 2017 | Redaktøren | |
| 4 | 190 | DPHS indbyder til posthistorisk skole | 2017 | Bestyrelsen | |
| 4 | 191 | Møder | 2017 | Bestyrelsen |
